Drabex TP 17000 Produkt na specjalne zamówienie
No customer reviews for the moment.
Schody pomostowe Drabex TP 17000
-
Posiadają znak bezpieczeństwa B i odpowiadają normie PN-EN ISO 14122-3.
-
Bezpieczna i stabilna konstrukcja schodów.
-
Możliwość wykonania pomostu o długości do max. 3 m.
-
Stopnie o gł. 20 cm i gęsto ryflowanej powierzchni, wygodne poręcze.
-
Mała masa schodów ze względu na konstrukcję z metali lekkich, połączonych ze sobą elementami stalowymi.
-
Prosta obsługa schodów, wygodne przemieszczanie dzięki zastosowaniu kół jezdnych wyposażonych w nożne hamulce krętlika i obrotu koła.
-
Możliwość wykonania pomostu do 3 m ze stopniowaniem co 20 cm.
-
W schodach od 3 do 5 stopni dla pomostu pow. 1,6 m długości konieczność zastosowania belki stabilizującej.
-
Zmiana prześwitu P o 0,93 m.
-
Odległość między stopniami:
-
• przy kącie nachylenia 45 stopni - 210 mm,
-
• przy kącie nachylenia 60 stopni - 240 mm.
Typ | 17044 | 17046 | 17048 | 17050 | 17052 | 17054 | 17056 | 17058 | 17060 | ||||
|
0,80 | ||||||||||||
|
0,80 x 0,80 |
Typ | 17074 | 17076 | 17078 | 17080 | 17082 | 17084 | 17086 | 17088 | 17090 | ||||
|
1,00 | ||||||||||||
|
1,00 x 1,00 | ||||||||||||
|
45 | ||||||||||||
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
|
0,87 | 1,08 | 1,29 | 1,50 | 1,71 | 1,92 | 2,13 | 2,34 | 2,55 | ||||
|
1,20 | 1,60 | |||||||||||
|
0,85 | 1,06 | 1,27 | 0,90 | 1,11 | 1,32 | 1,53 | 1,74 | 1,95 | ||||
|
2,06 | 2,48 | 2,90 | 3,32 | 3,74 | 4,16 | 4,58 | 5,00 | 5,42 | ||||
|
2,26 | 2,68 | 3,10 | 3,52 | 3,94 | 4,36 | 4,78 | 5,20 | 5,62 |
Typ | 17144 | 17146 | 170148 | 17150 | 17152 | 17154 | 17156 | 17158 | 17160 | ||||
|
0,80 | ||||||||||||
|
0,80 x 0,80 |
Typ | 17174 | 17176 | 17178 | 17180 | 17182 | 17184 | 17186 | 17188 | 17190 | ||||
|
1,00 | ||||||||||||
|
1,00 x 1,00 | ||||||||||||
|
60 | ||||||||||||
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
|
0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 | 2,16 | 2,40 | 2,64 | 2,88 | ||||
|
1,20 | 1,60 | |||||||||||
|
0,92 | 1,16 | 1,40 | 0,75 | 0,99 | 1,23 | 1,47 | 1,71 | 1,95 | ||||
|
1,68 | 1,96 | 2,24 | 2,51 | 2,79 | 3,07 | 3,34 | 3,62 | 3,90 | ||||
|
1,88 | 2,16 | 2,44 | 2,71 | 2,99 | 3,27 | 3,54 | 3,82 | 4,10 |
UWAGA
Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.